Previsioni Meteo Jûrmala fra 8 - 14 giorni
14:00 Sabato Sereno 2° Temp. percepita -2° Sud-ovest 18 - 38 km/h
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
02:00 | 2° | Coperto T. Percepita -2° | Sud-ovest 19 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 4° | Coperto T. Percepita 0° | Sud-ovest 21 - 33 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 5° | Coperto T. Percepita 1° | Sud-ovest 22 - 34 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Coperto T. Percepita 3° | Sud-ovest 21 - 36 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Coperto T. Percepita 4° | Sud-ovest 19 - 37 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Coperto T. Percepita 3° | Sud-ovest 20 - 36 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Coperto T. Percepita 2° | Sud-ovest 21 - 34 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | Coperto T. Percepita 2° | Sud-ovest 21 - 34 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 1h 43m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |