Previsioni Meteo Ceperka
01:00 Venerdì Parzialmente nuvoloso Luna crescente Illuminata: 5%
-1° Temp. percepita -2°
Meteo Ceperka oggi
, 31 gennaioMeteo Ceperka domani
, 1 febbraio02:00 | -1° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -2° | Sud-est 4 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | -1° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -1° | Nord-ovest 3 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Coperto T. Percepita -3° | Sud-ovest 5 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.1 cm | 0° | Nevischio T. Percepita -1° | Sud-ovest 7 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
05:00 | 50% 0.6 mm | 0° | Nevischio T. Percepita -1° | Sud-ovest 7 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 50% 0.5 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -1° | Sud-ovest 8 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 2° | Coperto T. Percepita -1° | Ovest 12 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | Coperto T. Percepita -2° | Ovest 16 - 28 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
08:00 | 2° | Coperto T. Percepita -2° | Ovest 16 - 28 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 2° | Coperto T. Percepita -2° | Ovest 17 - 32 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Coperto T. Percepita -1° | Ovest 18 - 35 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 0° | Nord-ovest 20 - 39 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
11:00 | 4° | Coperto T. Percepita 0° | Nord-ovest 20 - 39 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 1° | Nord-ovest 17 - 39 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 2° | Nord-ovest 16 - 39 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 5° | Nubi sparse T. Percepita 2° | Ovest 15 - 34 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
14:00 | 5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 2° | Ovest 15 - 34 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 2° | Ovest 13 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 4° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 2° | Ovest 10 - 34 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 3° | Nubi sparse T. Percepita 1° | Ovest 8 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
17:00 | 3° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 1° | Ovest 8 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | Nubi sparse T. Percepita -1° | Ovest 9 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 0° | Cielo sereno T. Percepita -2° | Nord-ovest 10 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | Cielo sereno T. Percepita -3° | Nord-ovest 9 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 0° | Cielo sereno T. Percepita -3° | Nord-ovest 9 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | Cielo sereno T. Percepita -4° | Ovest 7 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Cielo sereno T. Percepita -4° | Ovest 8 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | -2° | Cielo sereno T. Percepita -4° | Ovest 7 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | -2° | Cielo sereno T. Percepita -4° | Ovest 7 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -3° | Cielo sereno T. Percepita -4° | Ovest 6 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 07:32 Tramonto 16:49 Durata del giorno 9h 17m
Tempo restante all'alba 6h 1m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Polline
Dettaglio Nullo Graminacee (0 #/m³)
- Informarsi sulle previsioni di polline.
- GInformarsi sul periodo di picco dei pollini
Qualità dell'aria a Ceperka oggi
Dettaglio 37
Accettabile PM₂₅ (22 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni