Previsioni Meteo Cedar Point - NC
03:00 Giovedi Nubi sparse Luna nuova Illuminata: 2%
6° Temp. percepita 3°
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
Meteo Cedar Point - NC oggi
, 30 gennaioMeteo Cedar Point - NC domani
, 31 gennaio04:00 | 6° | Nubi sparse T. Percepita 3° | Nord 13 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Nubi sparse T. Percepita 3° | Nord 13 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 5° | Nubi sparse T. Percepita 2° | Nord 13 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Nubi sparse T. Percepita 2° | Nord 12 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 5° | Nubi sparse T. Percepita 2° | Nord 11 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
08:00 | 5° | Nubi sparse T. Percepita 2° | Nord 11 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 7° | Nubi sparse T. Percepita 5° | Nord-est 10 - 20 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Nubi sparse T. Percepita 8° | Nord-est 10 - 21 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Sereno T. Percepita 11° | Est 11 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 11° | Nubi sparse T. Percepita 11° | Est 11 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Sereno T. Percepita 11° | Est 10 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Nubi sparse T. Percepita 12° | Est 10 - 24 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | Sud-est 12 - 25 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
14:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | Sud-est 12 - 25 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | Sud-est 12 - 26 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Coperto T. Percepita 11° | Sud-est 11 - 26 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Coperto T. Percepita 10° | Est 11 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
17:00 | 10° | Coperto T. Percepita 10° | Est 11 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | Coperto T. Percepita 8° | Est 10 - 18 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 9° | Est 9 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | Nubi sparse T. Percepita 8° | Est 9 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 9° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 8° | Est 9 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 7° | Est 10 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 9° | Sud-est 10 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | Sud 15 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | Sud 15 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 13° | Sud 19 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 07:07 Tramonto 17:35 Durata del giorno 10h 28m
Tempo restante all'alba 3h 15m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Qualità dell'aria a Cedar Point oggi
Dettaglio 36
Accettabile O₃ (88 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni