Previsioni Meteo Billerica - MA
12:04 Mercoledì Sereno
Nord-ovest 20 - 48 km/h
16° Temp. percepita 16°
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
- Oggi 30 Apr
70% 0.5 mm 19° 8°
23 - 50 km/h
- Domani 1 Mag
18° 4°
14 - 32 km/h
- Venerdì 2 Mag
60% 0.9 mm 25° 8°
24 - 53 km/h
- Sabato 3 Mag
90% 6.1 mm 24° 12°
10 - 34 km/h
- Domenica 4 Mag
90% 15 mm 16° 10°
16 - 36 km/h
- Lunedì 5 Mag
40% 0.5 mm 14° 7°
19 - 43 km/h
- Martedì 6 Mag
40% 0.6 mm 14° 5°
14 - 35 km/h
Meteo Billerica - MA oggi
, 30 aprileMeteo Billerica - MA domani
, 1 maggio12:00 | 16° | Sereno T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | Sereno T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Sereno T. Percepita 17° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Sereno T. Percepita 17° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Sereno T. Percepita 17° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Nubi sparse T. Percepita 15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Nubi sparse T. Percepita 14° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 12° | Nubi sparse T. Percepita 12° | | | |||
| 20:00 | | 12° | Nubi sparse T. Percepita 12° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 11° | Nubi sparse T. Percepita 11° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 8° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 9° | Nubi sparse T. Percepita 7° | | | |||
| 23:00 | | 9° | Nubi sparse T. Percepita 7° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 8° | Nubi sparse T. Percepita 6° | | | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 05:40 Tramonto 19:44 Durata del giorno 14h 4m
Luce del giorno restante 8h 11m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 |
Qualità dell'aria a Billerica oggi
Dettaglio 42
Mediocre O₃ (104 µg/m³)
- Rischio possibile per la salute.
- Si possono svolgere attività all'aperto se non si hanno sintomi.
- La popolazione vulnerabile deve ridurre le attività intense o prolungate all'aperto.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni
Video
