Previsioni Meteo Beroun
07:00 Giovedi Parzialmente nuvoloso 9° Temp. percepita 9° Ovest 5 - 11 km/h
07:00 | 9° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 9° | Ovest 5 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
08:00 | 10° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 9° | Ovest 6 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
09:00 | 11° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 11° | Ovest 1 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
10:00 | 12° | Coperto T. Percepita 12° | Nord 2 - 11 km/h | 1 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
11:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | Nord-ovest 3 - 11 km/h | 1 Basso FPS: no | | |||
11:00 | 12° | Coperto T. Percepita 12° | Nord-ovest 3 - 11 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 13° | Nord-ovest 5 - 13 km/h | 1 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
13:00 | 13° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 13° | Ovest 6 - 15 km/h | 1 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
14:00 | 14° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 14° | Ovest 8 - 16 km/h | 1 Basso FPS: no | | |||
14:00 | 14° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 14° | Ovest 8 - 16 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 14° | Ovest 8 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
16:00 | 13° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 13° | Ovest 5 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
17:00 | 11° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 11° | Sud-ovest 6 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
17:00 | 11° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 11° | Sud-ovest 6 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 9° | Sud-ovest 7 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
19:00 | 9° | Nubi sparse T. Percepita 8° | Sud-ovest 8 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
20:00 | 8° | Nubi sparse T. Percepita 7° | Ovest 8 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
20:00 | 8° | Nubi sparse T. Percepita 7° | Ovest 8 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Nubi sparse T. Percepita 7° | Sud-ovest 9 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
22:00 | 8° | Cielo sereno T. Percepita 7° | Sud-ovest 10 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
| ||||||||
23:00 | 8° | Cielo sereno T. Percepita 6° | Sud-ovest 10 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
23:00 | 8° | Cielo sereno T. Percepita 6° | Sud-ovest 10 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Cielo sereno T. Percepita 6° | Sud-ovest 11 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | | |||
|
Luce del giorno restante 10h
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |