Previsioni Meteo Zemeş
03:00 Lunedì Parzialmente nuvoloso -5° Temp. percepita -5° Luna calante Illuminata: 45%
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
04:00 | -5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -5° | Ovest 3 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | -5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -5° | Ovest 3 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | -5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -5° | Ovest 2 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -3° | Ovest 1 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | -5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -2° | Sud-ovest 1 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
08:00 | -5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -2° | Sud-ovest 1 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | -3° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -1° | Sud-ovest 1 - 6 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | -1° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -1° | Sud-est 2 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | -1° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -1° | Sud-est 3 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
11:00 | -1° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -1° | Sud-est 3 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 0° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -1° | Est 4 - 16 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 0° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -1° | Sud-est 4 - 16 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 0° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -1° | Sud-est 4 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
14:00 | 0° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -1° | Sud-est 4 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 0° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -1° | Est 4 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | -1° | Nubi sparse T. Percepita -1° | Est 4 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | -2° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -2° | Nord-est 3 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
17:00 | -2° | Coperto T. Percepita -2° | Nord-est 3 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | -2° | Coperto T. Percepita -3° | Nord 4 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | -1° | Coperto T. Percepita -2° | Nord-ovest 4 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | -1° | Coperto T. Percepita -1° | Nord 3 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 30% 0.1 mm | -1° | Pioggia gelata T. Percepita -1° | Nord 3 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 mm | -1° | Pioggia gelata T. Percepita -1° | Nord-ovest 4 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 mm | 0° | Pioggia gelata T. Percepita -1° | Nord-ovest 4 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 0° | Coperto T. Percepita -2° | Nord 5 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 30% 0.3 mm | 0° | Pioggia gelata T. Percepita -2° | Nord 5 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.2 mm | 0° | Pioggia gelata T. Percepita -2° | Nord 6 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
|
Tempo restante all'alba 4h 1m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |