Previsioni Meteo Yola
11:00 Sabato Nubi sparse 33° Temp. percepita 30° UV 7 Alto
FPS 15-25
FPS 15-25
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
11:00 | 33° | Nubi sparse T. Percepita 30° | Nord-ovest 6 - 21 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 35° | Nubi sparse T. Percepita 32° | Nord-ovest 5 - 20 km/h | 9 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 36° | Nubi sparse T. Percepita 33° | Nord-ovest 5 - 21 km/h | 9 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 37° | Nubi sparse T. Percepita 34° | Nord-ovest 6 - 21 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 37° | Nubi sparse T. Percepita 34° | Nord 6 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 37° | Nubi sparse T. Percepita 34° | Nord 5 - 21 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 36° | Nubi sparse T. Percepita 34° | Nord-ovest 4 - 16 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
17:00 | 36° | Foschia di polvere T. Percepita 34° | Nord-ovest 4 - 16 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 33° | Foschia di polvere T. Percepita 31° | Nord-ovest 3 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 31° | Foschia di polvere T. Percepita 29° | Nord-ovest 5 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 30° | Foschia di polvere T. Percepita 28° | Nord-ovest 7 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 30° | Foschia di polvere T. Percepita 28° | Nord-ovest 7 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 29° | Foschia di polvere T. Percepita 27° | Nord-ovest 8 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 28° | Foschia di polvere T. Percepita 27° | Nord-ovest 9 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 28° | Foschia di polvere T. Percepita 27° | Nord 8 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 28° | Foschia di polvere T. Percepita 27° | Nord 8 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 27° | Foschia di polvere T. Percepita 26° | Nord 6 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 7h 2m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |