Previsioni Meteo Woong Cheon
12:00 Venerdì Coperto Sud 10 - 20 km/h
8° Temp. percepita 6°
Meteo Woong Cheon oggi
, 31 gennaioMeteo Woong Cheon domani
, 1 febbraio13:00 | 8° | Coperto T. Percepita 6° | Sud 10 - 20 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | Coperto T. Percepita 6° | Sud 10 - 18 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 8° | Coperto T. Percepita 6° | Sud 11 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 7° | Coperto T. Percepita 6° | Sud 10 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 7° | Coperto T. Percepita 8° | Sud 2 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.3 mm | 5° | Pioggia debole T. Percepita 3° | Nord-est 7 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.3 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita 2° | Nord-est 7 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.2 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita 2° | Est 6 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
20:00 | 60% 0.7 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita 2° | Est 6 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 0.2 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita 2° | Est 7 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.3 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita 1° | Est 8 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 0.3 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita 1° | Est 8 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
23:00 | 70% 0.9 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita 1° | Est 8 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 60% 0.3 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita 0° | Nord-est 8 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 07:35 Tramonto 17:59 Durata del giorno 10h 23m
Luce del giorno restante 5h 25m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Qualità dell'aria a Woong Cheon oggi
Dettaglio 56
Mediocre PM₂₅ (45 µg/m³)
- Rischio possibile per la salute.
- Si possono svolgere attività all'aperto se non si hanno sintomi.
- La popolazione vulnerabile deve ridurre le attività intense o prolungate all'aperto.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni