Previsioni Meteo Wetmore - TX
01:00 Giovedi Pioggia debole 50% 0.5 mm
19° Temp. percepita 19°
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Radar di pioggia
- Attualità
- Mappa della Temperatura
- Satelliti
- Modelli
Meteo Wetmore - TX oggi
, 30 gennaioMeteo Wetmore - TX domani
, 31 gennaio02:00 | 50% 0.5 mm | 19° | Pioggia debole T. Percepita 19° | Sud 15 - 35 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
03:00 | 90% 0.6 mm | 19° | Pioggia debole T. Percepita 19° | Sud 14 - 41 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
04:00 | 90% 0.5 mm | 19° | Pioggia debole T. Percepita 19° | Sud 16 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
05:00 | 80% 0.3 mm | 19° | Pioggia debole T. Percepita 19° | Sud 15 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
05:00 | 90% 4.9 mm | 19° | Temporale T. Percepita 19° | Sud 15 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 90% 4.1 mm | 18° | Temporale T. Percepita 18° | Sud-ovest 12 - 32 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 90% 11 mm | 17° | Temporale T. Percepita 17° | Nord-ovest 13 - 34 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 80% 1.5 mm | 15° | Pioggia debole T. Percepita 15° | Nord 20 - 49 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
08:00 | 90% 12 mm | 15° | Temporale T. Percepita 15° | Nord 20 - 49 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 40% 0.3 mm | 15° | Pioggia debole T. Percepita 15° | Nord 17 - 49 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 16° | Coperto T. Percepita 16° | Nord 13 - 32 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 17° | Nord 10 - 27 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 17° | Coperto T. Percepita 17° | Nord 10 - 27 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | Nord 10 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Nubi sparse T. Percepita 22° | Nord-ovest 11 - 26 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 22° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Nord-ovest 13 - 29 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 22° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Nord-ovest 13 - 29 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 24° | Ovest 12 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Nubi sparse T. Percepita 24° | Ovest 14 - 30 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 20° | Nubi sparse T. Percepita 20° | Ovest 10 - 29 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
17:00 | 20° | Nubi sparse T. Percepita 20° | Ovest 10 - 29 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Nubi sparse T. Percepita 17° | Ovest 7 - 30 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | Ovest 8 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Nubi sparse T. Percepita 15° | Ovest 8 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 15° | Nubi sparse T. Percepita 15° | Ovest 8 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Nubi sparse T. Percepita 14° | Ovest 8 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Nubi sparse T. Percepita 13° | Ovest 8 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Nubi sparse T. Percepita 13° | Ovest 12 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 13° | Nubi sparse T. Percepita 13° | Ovest 12 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 14° | Nubi sparse T. Percepita 14° | Ovest 13 - 27 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 07:24 Tramonto 18:10 Durata del giorno 10h 46m
Tempo restante all'alba 5h 35m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Qualità dell'aria a Wetmore oggi
Dettaglio 43
Mediocre O₃ (106 µg/m³)
- Rischio possibile per la salute.
- Si possono svolgere attività all'aperto se non si hanno sintomi.
- La popolazione vulnerabile deve ridurre le attività intense o prolungate all'aperto.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni