Previsioni Meteo Viechtach
01:00 Venerdì Pioggia debole 30% 0.1 mm
3° Temp. percepita 2°
Meteo Viechtach oggi
, 31 gennaioMeteo Viechtach domani
, 1 febbraio02:00 | 30% 0.1 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita 2° | Sud 6 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
03:00 | 60% 0.6 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita 1° | Sud 6 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
04:00 | 50% 0.6 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita 1° | Sud-ovest 6 - 18 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
05:00 | 2° | Coperto T. Percepita 1° | Sud-ovest 6 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
05:00 | 50% 0.9 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita 1° | Sud-ovest 6 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.3 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita 1° | Sud-ovest 7 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita 0° | Nord-ovest 10 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 2° | Coperto T. Percepita -1° | Nord-ovest 12 - 26 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
08:00 | 30% 0.1 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita -1° | Nord-ovest 12 - 26 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 2° | Coperto T. Percepita -2° | Nord-ovest 13 - 29 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 1° | Coperto T. Percepita -1° | Nord-ovest 11 - 29 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 2° | Coperto T. Percepita 0° | Nord-ovest 7 - 25 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
11:00 | 2° | Coperto T. Percepita 0° | Nord-ovest 7 - 25 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 3° | Nubi sparse T. Percepita 1° | Nord-ovest 7 - 21 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 4° | Nubi sparse T. Percepita 2° | Nord-ovest 8 - 25 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 4° | Nubi sparse T. Percepita 2° | Nord-ovest 7 - 23 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
14:00 | 4° | Nubi sparse T. Percepita 2° | Nord-ovest 7 - 23 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 4° | Nubi sparse T. Percepita 3° | Nord-ovest 6 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | Coperto T. Percepita 3° | Nord-ovest 3 - 23 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 0° | Coperto T. Percepita 1° | Nord 3 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
17:00 | 0° | Coperto T. Percepita 1° | Nord 3 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 0° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 0° | Nord-est 2 - 6 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | -1° | Nubi sparse T. Percepita 0° | Nord-est 2 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | -1° | Nubi sparse T. Percepita -1° | Nord-est 3 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | -1° | Nubi sparse T. Percepita -1° | Nord-est 3 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | -2° | Nubi sparse T. Percepita -2° | Est 3 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Nubi sparse T. Percepita -3° | Est 3 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | -3° | Nubi sparse T. Percepita -4° | Est 4 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | -3° | Nubi sparse T. Percepita -4° | Est 4 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -4° | Nubi sparse T. Percepita -4° | Est 3 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 07:40 Tramonto 17:04 Durata del giorno 9h 24m
Tempo restante all'alba 6h 10m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Polline
Dettaglio Nullo Graminacee (0 #/m³)
- Informarsi sulle previsioni di polline.
- GInformarsi sul periodo di picco dei pollini
Qualità dell'aria a Viechtach oggi
Dettaglio 31
Accettabile PM₂₅ (17 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni