Previsioni Meteo Uru - SP
08:00 Domenica Nubi sparse
UV 4 Medio
FPS 6-10
29° Temp. percepita 31°
FPS 6-10
- Oggi 16 Feb
30% 0.4 mm 34° 23°
15 - 33 km/h
- Domani 17 Feb
35° 22°
15 - 33 km/h
- Martedì 18 Feb
40% 0.2 mm 35° 24°
16 - 38 km/h
- Mercoledì 19 Feb
30% 0.8 mm 36° 22°
14 - 33 km/h
- Giovedi 20 Feb
40% 2.7 mm 36° 22°
11 - 33 km/h
- Venerdì 21 Feb
35° 22°
15 - 34 km/h
- Sabato 22 Feb
50% 5.5 mm 35° 23°
12 - 54 km/h
Meteo Uru - SP oggi
, 16 febbraioMeteo Uru - SP domani
, 17 febbraio09:00 | 29° | Nubi sparse T. Percepita 31° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 30° | Nubi sparse T. Percepita 32° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 32° | Nubi sparse T. Percepita 34° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 33° | Sereno T. Percepita 35° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 33° | Nubi sparse T. Percepita 35° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 30% 0.1 mm | 33° | Pioggia debole T. Percepita 35° | | | ||
| 14:00 | | 30% 0.1 mm | 33° | Pioggia debole T. Percepita 35° | | | |
| ||||||||
15:00 | 34° | Sereno T. Percepita 36° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 33° | Nubi sparse T. Percepita 35° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 33° | Nubi sparse T. Percepita 35° | | | |||
| 17:00 | | 33° | Nubi sparse T. Percepita 35° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 32° | Nubi sparse T. Percepita 34° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 31° | Sereno T. Percepita 33° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 30° | Nubi sparse T. Percepita 32° | | | |||
| 20:00 | | 30° | Nubi sparse T. Percepita 32° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 29° | Nubi sparse T. Percepita 31° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 28° | Nubi sparse T. Percepita 30° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 27° | Nubi sparse T. Percepita 29° | | | |||
| 23:00 | | 27° | Nubi sparse T. Percepita 29° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 27° | Nubi sparse T. Percepita 28° | | | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 06:07 Tramonto 18:54 Durata del giorno 12h 47m
Luce del giorno restante 10h 9m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Qualità dell'aria a Uru oggi
Dettaglio 43
Mediocre O₃ (105 µg/m³)
- Rischio possibile per la salute.
- Si possono svolgere attività all'aperto se non si hanno sintomi.
- La popolazione vulnerabile deve ridurre le attività intense o prolungate all'aperto.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni
Video
![Un'impressionante grandinata ricopre di bianco il deserto di Medina, in Arabia Saudita](https://services.meteored.com/img/video/preview/dailymotion-x9ecese_480.jpg)