Previsioni Meteo Toay
04:00 Sabato Parzialmente nuvoloso 18° Temp. percepita 18° Luna calante Illuminata: 79%
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
05:00 | 18° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 18° | Est 9 - 18 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 18° | Sereno T. Percepita 18° | Est 7 - 18 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | Nord-est 7 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 20° | Nubi sparse T. Percepita 20° | Sud-est 5 - 13 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
08:00 | 20° | Nubi sparse T. Percepita 20° | Sud-est 5 - 13 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 22° | Nubi sparse T. Percepita 22° | Est 7 - 17 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 24° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Nord-est 12 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 25° | Nubi sparse T. Percepita 26° | Nord-est 14 - 30 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 30% 1.1 mm | 25° | Pioggia debole T. Percepita 26° | Nord-est 14 - 30 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 1.1 mm | 25° | Pioggia debole T. Percepita 26° | Sud 11 - 31 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 2.5 mm | 20° | Pioggia debole T. Percepita 20° | Est 15 - 33 km/h | 8 Molto alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Pioggia debole T. Percepita 21° | Est 19 - 37 km/h | 11+ Estremo! FPS: 50+ | |||
14:00 | 30% 2.7 mm | 21° | Pioggia debole T. Percepita 21° | Est 19 - 37 km/h | 11+ Estremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Pioggia debole T. Percepita 22° | Sud-est 18 - 37 km/h | 10 Molto alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
16:00 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Sud-est 13 - 35 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Sud-est 12 - 28 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 24° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 25° | Sud-est 12 - 28 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 25° | Sud-est 16 - 35 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 25° | Est 12 - 30 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Coperto T. Percepita 21° | Sud-est 9 - 22 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 21° | Coperto T. Percepita 21° | Sud-est 9 - 22 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 20° | Est 6 - 30 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | Sud-est 4 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | Sud 5 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | Sud 5 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Nubi sparse T. Percepita 17° | Sud 7 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Tempo restante all'alba 1h 24m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |