Previsioni Meteo Srashen
12:00 Giovedi Sereno Est 6 - 22 km/h
9° Temp. percepita 9°
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa della Temperatura
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
Meteo Srashen oggi
, 30 gennaioMeteo Srashen domani
, 31 gennaio13:00 | 9° | Sereno T. Percepita 9° | Est 6 - 22 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 9° | Sereno T. Percepita 9° | Est 6 - 22 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 8° | Sereno T. Percepita 8° | Est 6 - 22 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 7° | Sereno T. Percepita 7° | Est 6 - 22 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 5° | Sereno T. Percepita 5° | Est 4 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | Sereno T. Percepita 5° | Nord-ovest 0 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | Cielo sereno T. Percepita 3° | Ovest 1 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 1° | Cielo sereno T. Percepita 2° | Nord-ovest 1 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 1° | Cielo sereno T. Percepita 2° | Nord-ovest 1 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 1° | Cielo sereno T. Percepita 2° | Ovest 1 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Cielo sereno T. Percepita 3° | Ovest 1 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Cielo sereno T. Percepita 2° | Ovest 1 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 1° | Cielo sereno T. Percepita 2° | Ovest 1 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Cielo sereno T. Percepita 3° | Ovest 1 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 08:02 Tramonto 18:12 Durata del giorno 10h 10m
Luce del giorno restante 5h 24m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Qualità dell'aria a Srashen oggi
Dettaglio 38
Accettabile PM₂₅ (23 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni