Previsioni Meteo Sonora - CA fra 8 - 14 giorni
15:00 Giovedi Nubi sparse 17° Temp. percepita 17° Sud 10 - 28 km/h
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
01:00 | -1° | Nubi sparse T. Percepita -2° | Est 5 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Nubi sparse T. Percepita -1° | Nord-est 3 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 5° | Nubi sparse T. Percepita 7° | Nord-est 1 - 13 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Sereno T. Percepita 12° | Sud-ovest 2 - 13 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Nubi sparse T. Percepita 11° | Ovest 2 - 17 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 10° | Ovest 1 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | Nubi sparse T. Percepita 6° | Nord-est 3 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Nubi sparse T. Percepita 0° | Nord-est 7 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 49m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |