Previsioni Meteo Show Low - AZ fra 8 - 14 giorni
12:00 Giovedi Nubi sparse 17° Temp. percepita 17° UV 4 Medio
FPS 6-10
FPS 6-10
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
02:00 | -1° | Nubi sparse T. Percepita -4° | Nord-ovest 8 - 39 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | -2° | Cielo sereno T. Percepita -6° | Nord 12 - 30 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 0° | Sereno T. Percepita -4° | Nord 17 - 35 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Sereno T. Percepita 0° | Nord 20 - 44 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 4° | Sereno T. Percepita 1° | Nord 18 - 48 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 3° | Sereno T. Percepita 0° | Nord-est 15 - 48 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 1° | Cielo sereno T. Percepita -2° | Nord-est 11 - 39 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | -2° | Cielo sereno T. Percepita -5° | Est 8 - 29 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 5h 5m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |