Previsioni Meteo Sestri Levante
14:00 Giovedi Coperto 13° Temp. percepita 13° Sud-ovest 24 - 45 km/h
15:00 | 13° | Coperto T. Percepita 13° | Sud-ovest 24 - 45 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.2 mm | 13° | Pioggia debole T. Percepita 13° | Sud-ovest 30 - 56 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 1.4 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | Sud-ovest 26 - 58 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 0.6 mm | 13° | Pioggia debole T. Percepita 13° | Sud-ovest 20 - 61 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 0.7 mm | 13° | Pioggia debole T. Percepita 13° | Sud-ovest 8 - 62 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 1.3 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | Nord-est 3 - 41 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 80% 0.1 mm | 13° | Pioggia debole T. Percepita 13° | Est 9 - 23 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 0.6 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Sud-ovest 4 - 43 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 70% 0.3 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Ovest 10 - 39 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
23:00 | 80% 1.1 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Ovest 10 - 39 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.2 mm | 13° | Pioggia debole T. Percepita 13° | Nord-ovest 7 - 35 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
|
Luce del giorno restante 2h 7m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |