Previsioni Meteo Sedo fra 8 - 14 giorni
13:00 Sabato Sereno 14° Temp. percepita 14° Nord-ovest 6 - 18 km/h
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
01:00 | 7° | Cielo sereno T. Percepita 9° | Sud 1 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 6° | Cielo sereno T. Percepita 7° | Sud 1 - 5 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 6° | Cielo sereno T. Percepita 7° | Sud 2 - 5 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 10° | Sud-ovest 3 - 11 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Nubi sparse T. Percepita 13° | Ovest 6 - 17 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Nubi sparse T. Percepita 11° | Ovest 3 - 19 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Cielo sereno T. Percepita 12° | Ovest 0 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Cielo sereno T. Percepita 9° | Sud 0 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 4h 2m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |