Previsioni Meteo São Mateus - São Pedro Da Aldeia - RJ
07:00 Sabato Nubi sparse 27° Temp. percepita 30° Nord-est 13 - 27 km/h
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
07:00 | 27° | Nubi sparse T. Percepita 30° | Nord-est 13 - 27 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 29° | Nubi sparse T. Percepita 33° | Nord-est 13 - 28 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 31° | Nubi sparse T. Percepita 36° | Nord-est 12 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
10:00 | 33° | Nubi sparse T. Percepita 38° | Nord-est 9 - 28 km/h | 9 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 34° | Nubi sparse T. Percepita 40° | Nord-est 7 - 24 km/h | 11+ Estremo! FPS: 50+ | ||||
11:00 | 34° | Nubi sparse T. Percepita 40° | Nord-est 7 - 24 km/h | 11+ Estremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 35° | Nubi sparse T. Percepita 41° | Nord-est 8 - 28 km/h | 11+ Estremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 35° | Nubi sparse T. Percepita 42° | Nord-est 9 - 27 km/h | 11+ Estremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 36° | Nubi sparse T. Percepita 42° | Nord-est 8 - 27 km/h | 9 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 36° | Nubi sparse T. Percepita 42° | Nord-est 8 - 27 km/h | 9 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 35° | Nubi sparse T. Percepita 42° | Nord-est 11 - 27 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 34° | Nubi alte T. Percepita 40° | Est 14 - 31 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 32° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 37° | Est 14 - 32 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
17:00 | 32° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 37° | Est 14 - 32 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 30° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 34° | Est 11 - 32 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 32° | Est 13 - 23 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 28° | Nubi sparse T. Percepita 31° | Nord-est 15 - 28 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 28° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 31° | Nord-est 15 - 28 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 28° | Nubi sparse T. Percepita 31° | Nord-est 16 - 30 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Nubi sparse T. Percepita 30° | Nord-est 16 - 30 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 27° | Nubi sparse T. Percepita 30° | Nord-est 17 - 30 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 27° | Nubi sparse T. Percepita 30° | Nord-est 17 - 30 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 27° | Nubi sparse T. Percepita 29° | Nord-est 16 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 11h 32m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |