Previsioni Meteo Sankarankovil
08:00 Venerdì Parzialmente nuvoloso 25° Temp. percepita 26° Nord-est 11 - 20 km/h
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
08:30 | 25° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 26° | Nord-est 11 - 20 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:30 | 26° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 28° | Nord-est 14 - 27 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:30 | 28° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 30° | Nord-est 14 - 29 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:30 | 29° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 31° | Nord-est 13 - 29 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:30 | 29° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 31° | Nord-est 12 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:30 | 29° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 32° | Nord-est 11 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
13:30 | 29° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 32° | Nord-est 11 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:30 | 30° | Nubi sparse T. Percepita 32° | Nord-est 12 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:30 | 30° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 32° | Nord-est 12 - 26 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:30 | 30° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 32° | Nord-est 8 - 24 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
16:30 | 30° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 32° | Nord-est 8 - 24 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:30 | 28° | Nubi sparse T. Percepita 31° | Nord-est 2 - 26 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:30 | 26° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 28° | Est 2 - 5 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:30 | 25° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 27° | Nord-est 2 - 4 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
19:30 | 25° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 27° | Nord-est 2 - 4 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:30 | 25° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 26° | Nord-est 5 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:30 | 24° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 25° | Nord 5 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:30 | 24° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Nord 6 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
22:30 | 24° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 25° | Nord 6 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:30 | 24° | Nubi sparse T. Percepita 24° | Nord 6 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 9h 54m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |