Previsioni Meteo Popeşti-Leordeni
12:46 Giovedi Foschia di polvere
Est 11 - 27 km/h
19° Temp. percepita 19°
Meteo Popeşti-Leordeni oggi
, 17 aprileMeteo Popeşti-Leordeni domani
, 18 aprile13:00 | 19° | Foschia di polvere T. Percepita 19° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Foschia di polvere T. Percepita 20° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 21° | Foschia di polvere T. Percepita 21° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Foschia di polvere T. Percepita 22° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 21° | Foschia di polvere T. Percepita 21° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Foschia di polvere T. Percepita 21° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Foschia di polvere T. Percepita 19° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 17° | Foschia di polvere T. Percepita 17° | | | |||
| 20:00 | | 17° | Foschia di polvere T. Percepita 17° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 16° | Foschia di polvere T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Foschia di polvere T. Percepita 14° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 13° | Foschia di polvere T. Percepita 13° | | | |||
| 23:00 | | 13° | Foschia di polvere T. Percepita 13° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 12° | Foschia di polvere T. Percepita 12° | | | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 06:28 Tramonto 20:02 Durata del giorno 13h 34m
Luce del giorno restante 7h 46m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Polline
Dettaglio
Molto basso Graminacee (2.22 #/m³)
- Informarsi sulle previsioni di polline.
- Riconoscere i sintomi di allergia.
Qualità dell'aria a Popeşti-Leordeni oggi
Dettaglio 38
Accettabile O₃ (94 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni
Video
