Previsioni Meteo Polaris - MT
01:00 Giovedi Cielo sereno Luna nuova Illuminata: 2%
-10° Temp. percepita -13°
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa della Temperatura
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
- Oggi 30 Gen 5° -12° 7 - 32 km/h
- Domani 31 Gen 80% 1.7 mm 0° -7° 3 - 31 km/h
- Sabato 1 Feb 80% 3 mm 1° -10° 22 - 72 km/h
- Domenica 2 Feb 90% 4.1 mm 0° -12° 11 - 43 km/h
- Lunedì 3 Feb 90% 11 mm 3° -3° 13 - 48 km/h
- Martedì 4 Feb 90% 4.3 mm 2° -3° 10 - 39 km/h
- Mercoledì 5 Feb 70% 8.8 mm 2° -12° 16 - 57 km/h
Meteo Polaris - MT oggi
, 30 gennaioMeteo Polaris - MT domani
, 31 gennaio02:00 | -10° | Cielo sereno T. Percepita -13° | Nord 6 - 26 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | -10° | Cielo sereno T. Percepita -14° | Nord 6 - 25 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | -11° | Cielo sereno T. Percepita -14° | Nord 6 - 26 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | -11° | Cielo sereno T. Percepita -14° | Nord 6 - 27 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
05:00 | -11° | Cielo sereno T. Percepita -14° | Nord 6 - 27 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | -11° | Cielo sereno T. Percepita -14° | Nord 6 - 27 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -11° | Cielo sereno T. Percepita -15° | Nord 6 - 28 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | -11° | Sereno T. Percepita -15° | Nord-ovest 7 - 29 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
08:00 | -11° | Sereno T. Percepita -15° | Nord-ovest 7 - 29 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | -9° | Sereno T. Percepita -13° | Nord-ovest 7 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | -5° | Sereno T. Percepita -7° | Nord-ovest 6 - 31 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | -1° | Sereno T. Percepita -3° | Nord-ovest 6 - 31 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
11:00 | -1° | Sereno T. Percepita -3° | Nord-ovest 6 - 31 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 2° | Sereno T. Percepita 1° | Nord-ovest 6 - 28 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 4° | Nubi sparse T. Percepita 2° | Nord-ovest 7 - 27 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 4° | Sereno T. Percepita 3° | Nord-ovest 6 - 28 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
14:00 | 4° | Nubi sparse T. Percepita 3° | Nord-ovest 6 - 28 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 4° | Sereno T. Percepita 4° | Nord-ovest 3 - 25 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | Nubi sparse T. Percepita 5° | Nord-ovest 1 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 0° | Nubi sparse T. Percepita 2° | Nord 1 - 25 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
17:00 | 0° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 2° | Nord 1 - 25 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | -3° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 0° | Nord 1 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | -3° | Nubi sparse T. Percepita 0° | Nord 0 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | -4° | Nubi sparse T. Percepita 1° | Nord-est 0 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | -4° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 1° | Nord-est 0 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | -5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -4° | Nord-est 0 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -4° | Coperto T. Percepita -3° | Est 0 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | -5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -4° | Sud-est 0 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | -5° | Coperto T. Percepita -4° | Sud-est 0 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -4° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -4° | Sud-est 0 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 07:54 Tramonto 17:37 Durata del giorno 9h 42m
Tempo restante all'alba 6h 4m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Qualità dell'aria a Polaris oggi
Dettaglio 34
Accettabile O₃ (83 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni