Previsioni Meteo Perbes fra 8 - 14 giorni
14:00 Domenica Parzialmente nuvoloso 21° Temp. percepita 21° Sud 33 - 71 km/h
01:00 | 13° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 13° | Sud-est 16 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 30% 1.2 mm | 13° | Pioggia debole T. Percepita 13° | Sud-est 15 - 38 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 2.3 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | Sud 14 - 44 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 1.5 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Sud 16 - 41 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.8 mm | 15° | Pioggia debole T. Percepita 15° | Sud 17 - 38 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.4 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Sud 17 - 39 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 13° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 13° | Sud 17 - 42 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | Sud 17 - 41 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 3h 45m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |