Previsioni Meteo Passo Novo - RS
05:00 Giovedi Nubi sparse Luna nuova Illuminata: 2%
23° Temp. percepita 23°
Meteo Passo Novo - RS oggi
, 30 gennaioMeteo Passo Novo - RS domani
, 31 gennaio05:00 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 23° | Sud-est 18 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 22° | Nubi sparse T. Percepita 23° | Sud-est 18 - 33 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 23° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 23° | Sud-est 18 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 24° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Sud-est 21 - 37 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
08:00 | 24° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 25° | Sud-est 21 - 37 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 26° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 27° | Est 25 - 44 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Coperto T. Percepita 28° | Est 23 - 44 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Coperto T. Percepita 28° | Est 21 - 41 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 27° | Coperto T. Percepita 28° | Est 21 - 41 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Coperto T. Percepita 29° | Est 20 - 44 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Nubi sparse T. Percepita 30° | Sud-est 20 - 38 km/h | 11+ Estremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Nubi sparse T. Percepita 32° | Sud-est 18 - 38 km/h | 11+ Estremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 30° | Nubi sparse T. Percepita 32° | Sud-est 18 - 38 km/h | 11+ Estremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Nubi sparse T. Percepita 32° | Sud-est 19 - 38 km/h | 9 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 32° | Sereno T. Percepita 33° | Sud-est 20 - 38 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 32° | Nubi sparse T. Percepita 32° | Sud-est 22 - 40 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 32° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 32° | Sud-est 22 - 40 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 31° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 31° | Sud-est 22 - 40 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 30° | Coperto T. Percepita 30° | Sud-est 22 - 41 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 29° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 29° | Sud-est 20 - 37 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 29° | Coperto T. Percepita 29° | Sud-est 20 - 37 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 28° | Nubi sparse T. Percepita 28° | Sud-est 20 - 41 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Cielo sereno T. Percepita 27° | Est 18 - 34 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 26° | Cielo sereno T. Percepita 26° | Est 17 - 30 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 26° | Cielo sereno T. Percepita 26° | Est 17 - 30 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Cielo sereno T. Percepita 26° | Est 19 - 34 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 06:09 Tramonto 19:40 Durata del giorno 13h 31m
Tempo restante all'alba 53m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Qualità dell'aria a Passo Novo oggi
Dettaglio 23
Accettabile O₃ (55 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni