Previsioni Meteo Pão De Acucar - AL
12:00 Giovedi Nubi sparse 38° Temp. percepita 39° UV 9 Molto alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
13:00 | 38° | Nubi sparse T. Percepita 39° | Est 8 - 25 km/h | 9 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 38° | Nubi sparse T. Percepita 39° | Sud-est 11 - 27 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 38° | Nubi sparse T. Percepita 38° | Sud-est 12 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 37° | Nubi sparse T. Percepita 37° | Sud-est 11 - 28 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 35° | Nubi sparse T. Percepita 36° | Est 19 - 35 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 31° | Nubi sparse T. Percepita 33° | Sud-est 25 - 46 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Nubi sparse T. Percepita 32° | Sud-est 23 - 47 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 28° | Cielo sereno T. Percepita 30° | Sud-est 20 - 41 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 28° | Nubi sparse T. Percepita 30° | Sud-est 20 - 41 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 27° | Cielo sereno T. Percepita 29° | Sud-est 19 - 47 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 26° | Cielo sereno T. Percepita 28° | Est 17 - 33 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 26° | Nubi sparse T. Percepita 27° | Est 14 - 30 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 26° | Nubi sparse T. Percepita 27° | Est 14 - 30 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 25° | Cielo sereno T. Percepita 26° | Est 12 - 33 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 4h 51m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |