Previsioni Meteo Pakihikura fra 8 - 14 giorni
07:00 Sabato Coperto 10° Temp. percepita 10° Nord-ovest 13 - 25 km/h
01:00 | 14° | Coperto T. Percepita 14° | Nord-est 11 - 25 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 14° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 14° | Nord-est 10 - 23 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 15° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 15° | Nord-est 6 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.6 mm | 16° | Pioggia debole T. Percepita 16° | Sud-est 2 - 16 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 1.1 mm | 17° | Pioggia debole T. Percepita 17° | Sud 7 - 16 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.7 mm | 16° | Pioggia debole T. Percepita 16° | Sud-est 10 - 23 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.4 mm | 15° | Pioggia debole T. Percepita 15° | Est 15 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.3 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Est 15 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
|
Luce del giorno restante 12h 55m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |