Previsioni Meteo Paião fra 8 - 14 giorni
03:00 Mercoledì Nubi sparse 10° Temp. percepita 9° Luna calante Illuminata: 13%
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
03:00 | 9° | Nubi sparse T. Percepita 8° | Est 8 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Cielo sereno T. Percepita 8° | Sud-est 6 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Nubi sparse T. Percepita 13° | Est 4 - 15 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Nubi sparse T. Percepita 17° | Nord-est 4 - 17 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Nubi sparse T. Percepita 15° | Nord 5 - 20 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Nubi sparse T. Percepita 13° | Nord-ovest 6 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | Nord 1 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Nebbia T. Percepita 10° | Sud-est 5 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Tempo restante all'alba 4h 20m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 |