Previsioni Meteo Oza per ora
Grafica del meteo ora per ora per Oza
Previsioni meteo ora per ora a Oza
Giovedi, 30 gennaio
Prima luce alle 08:20 Ultima luce alle 19:14
Fase lunare
Luna nuova Illuminata 1%
01:00 | 8° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 6° | Nord 15 - 47 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 8° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 5° | Nord 22 - 47 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
02:00 | 8° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 5° | Nord 22 - 47 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 8° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 5° | Nord 20 - 48 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.3 mm | 8° | Pioggia debole T. Percepita 6° | Nord 20 - 48 km/h | 0 Basso FPS: No | |||
| ||||||||
05:00 | 8° | Nubi sparse T. Percepita 6° | Nord 20 - 43 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
05:00 | 30% 0.3 mm | 8° | Pioggia debole T. Percepita 6° | Nord 20 - 43 km/h | 0 Basso FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 8° | Nubi sparse T. Percepita 6° | Nord 16 - 43 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Nubi sparse T. Percepita 6° | Nord 13 - 44 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Nubi sparse T. Percepita 6° | Nord 13 - 30 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
08:00 | 8° | Nubi sparse T. Percepita 6° | Nord 13 - 30 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Nubi sparse T. Percepita 6° | Nord 12 - 30 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 9° | Nubi sparse T. Percepita 8° | Nord 10 - 30 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Nubi sparse T. Percepita 11° | Nord 11 - 28 km/h | 1 Basso FPS: No | ||||
11:00 | 11° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 11° | Nord 11 - 28 km/h | 1 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | Nord 19 - 39 km/h | 1 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | Nord 20 - 44 km/h | 1 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | Nord 21 - 47 km/h | 1 Basso FPS: No | ||||
14:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | Nord 21 - 47 km/h | 1 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | Nord 19 - 46 km/h | 1 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | Nord 20 - 47 km/h | 1 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | Nord 16 - 43 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
17:00 | 12° | Coperto T. Percepita 12° | Nord 16 - 43 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Coperto T. Percepita 11° | Nord 11 - 34 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Coperto T. Percepita 9° | Nord 7 - 43 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | Coperto T. Percepita 9° | Nord-est 5 - 15 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
20:00 | 9° | Coperto T. Percepita 9° | Nord-est 5 - 15 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Coperto T. Percepita 9° | Nord-est 4 - 11 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 9° | Nord 3 - 15 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Coperto T. Percepita 9° | Nord 2 - 7 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
23:00 | 8° | Coperto T. Percepita 9° | Nord 2 - 7 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Coperto T. Percepita 10° | Nord-est 1 - 6 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
|
Venerdì, 31 gennaio
Prima luce alle 08:19 Ultima luce alle 19:16
Fase lunare
Luna crescente Illuminata 5%
01:00 | 8° | Coperto T. Percepita 9° | Sud-est 2 - 8 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 8° | Coperto T. Percepita 9° | Sud-ovest 3 - 6 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
02:00 | 8° | Coperto T. Percepita 9° | Sud-ovest 3 - 6 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 8° | Coperto T. Percepita 9° | Sud 2 - 6 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 8° | Coperto T. Percepita 9° | Sud-est 2 - 7 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 8° | Coperto T. Percepita 9° | Sud 2 - 5 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
05:00 | 8° | Coperto T. Percepita 9° | Sud 2 - 5 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 8° | Coperto T. Percepita 9° | Sud 2 - 5 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Coperto T. Percepita 9° | Sud-est 2 - 6 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Coperto T. Percepita 9° | Sud-est 1 - 4 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
08:00 | 8° | Coperto T. Percepita 9° | Sud-est 1 - 4 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Coperto T. Percepita 9° | Sud-est 2 - 5 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 8° | Coperto T. Percepita 10° | Sud-est 2 - 6 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 9° | Coperto T. Percepita 10° | Est 2 - 7 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
11:00 | 9° | Coperto T. Percepita 10° | Est 2 - 7 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 10° | Coperto T. Percepita 12° | Est 1 - 8 km/h | 1 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Coperto T. Percepita 11° | Ovest 2 - 9 km/h | 1 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Coperto T. Percepita 12° | Ovest 3 - 11 km/h | 1 Basso FPS: No | ||||
14:00 | 12° | Coperto T. Percepita 12° | Ovest 3 - 11 km/h | 1 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | Coperto T. Percepita 12° | Sud-ovest 4 - 12 km/h | 1 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 13° | Sud-ovest 4 - 12 km/h | 1 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | Coperto T. Percepita 13° | Sud-ovest 4 - 12 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
17:00 | 13° | Coperto T. Percepita 13° | Sud-ovest 4 - 12 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Coperto T. Percepita 12° | Ovest 2 - 11 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Coperto T. Percepita 12° | Ovest 2 - 12 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Coperto T. Percepita 11° | Sud-ovest 1 - 5 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
20:00 | 11° | Coperto T. Percepita 11° | Sud-ovest 1 - 5 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Coperto T. Percepita 11° | Sud 1 - 4 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Coperto T. Percepita 10° | Sud 1 - 5 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Coperto T. Percepita 11° | Sud-ovest 2 - 5 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
23:00 | 10° | Coperto T. Percepita 11° | Sud-ovest 2 - 5 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Coperto T. Percepita 10° | Sud-ovest 1 - 6 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
|
Sabato, 01 febbraio
Prima luce alle 08:18 Ultima luce alle 19:17
Fase lunare
Luna crescente Illuminata 11%
01:00 | 10° | Coperto T. Percepita 10° | Ovest 1 - 6 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 10° | Coperto T. Percepita 10° | Sud-ovest 1 - 5 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
02:00 | 10° | Coperto T. Percepita 10° | Sud-ovest 1 - 5 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 10° | Coperto T. Percepita 10° | Sud 2 - 5 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 10° | Coperto T. Percepita 10° | Sud-est 1 - 5 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 10° | Coperto T. Percepita 10° | Ovest 1 - 5 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
05:00 | 10° | Coperto T. Percepita 10° | Ovest 1 - 5 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 10° | Coperto T. Percepita 10° | Ovest 1 - 5 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Coperto T. Percepita 10° | Sud-ovest 1 - 6 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 10° | Coperto T. Percepita 10° | Sud-est 1 - 5 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
08:00 | 10° | Coperto T. Percepita 10° | Sud-est 1 - 5 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Coperto T. Percepita 10° | Est 2 - 6 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 11° | Nubi sparse T. Percepita 11° | Est 4 - 9 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | Nord-est 4 - 12 km/h | 1 Basso FPS: No | ||||
11:00 | 12° | Coperto T. Percepita 12° | Nord-est 4 - 12 km/h | 1 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | Coperto T. Percepita 14° | Nord-est 6 - 17 km/h | 1 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 14° | Coperto T. Percepita 14° | Nord 6 - 17 km/h | 1 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Coperto T. Percepita 14° | Nord 6 - 17 km/h | 1 Basso FPS: No | ||||
14:00 | 14° | Coperto T. Percepita 14° | Nord 6 - 17 km/h | 1 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Coperto T. Percepita 15° | Nord 5 - 16 km/h | 1 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Coperto T. Percepita 15° | Nord 5 - 17 km/h | 1 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Nord-ovest 4 - 13 km/h | 0 Basso FPS: No | |||
17:00 | 30% 0.1 mm | 14° | Pioggia debole T. Percepita 14° | Nord-ovest 4 - 13 km/h | 0 Basso FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 14° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 14° | Sud-ovest 3 - 9 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | Sud-ovest 4 - 13 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 11° | Ovest 3 - 7 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
20:00 | 11° | Coperto T. Percepita 11° | Ovest 3 - 7 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Coperto T. Percepita 11° | Nord-ovest 4 - 8 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Coperto T. Percepita 10° | Nord-ovest 3 - 8 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Coperto T. Percepita 13° | Nord-ovest 0 - 7 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
23:00 | 10° | Coperto T. Percepita 13° | Nord-ovest 0 - 7 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 13° | Sud-est 0 - 4 km/h | 0 Basso FPS: No | ||||
|