Previsioni Meteo Olszanka
06:00 Venerdì Sereno Sud 11 - 21 km/h
2° Temp. percepita -1°
Meteo Olszanka oggi
, 31 gennaioMeteo Olszanka domani
, 1 febbraio07:00 | 2° | Sereno T. Percepita -1° | Sud 11 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 2° | Sereno T. Percepita -1° | Sud 12 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 3° | Nubi sparse T. Percepita 1° | Sud 10 - 23 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 4° | Nubi sparse T. Percepita 2° | Sud-ovest 11 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Coperto T. Percepita 4° | Sud-ovest 10 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
11:00 | 6° | Coperto T. Percepita 4° | Sud-ovest 10 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Coperto T. Percepita 4° | Sud-ovest 10 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Coperto T. Percepita 5° | Sud-ovest 10 - 25 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 6° | Coperto T. Percepita 4° | Sud-ovest 10 - 22 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
14:00 | 6° | Coperto T. Percepita 4° | Sud-ovest 10 - 22 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Coperto T. Percepita 4° | Sud-ovest 10 - 22 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.2 mm | 5° | Pioggia debole T. Percepita 3° | Sud-ovest 10 - 23 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.7 mm | 4° | Pioggia debole T. Percepita 2° | Sud-ovest 13 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
17:00 | 90% 1.8 mm | 4° | Pioggia debole T. Percepita 2° | Sud-ovest 13 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 0.9 mm | 4° | Pioggia debole T. Percepita 1° | Sud-ovest 12 - 26 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 0.4 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita 0° | Sud-ovest 13 - 27 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 0.8 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -3° | Ovest 18 - 38 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
20:00 | 90% 2.5 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -3° | Ovest 18 - 38 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 1.3 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -5° | Ovest 30 - 43 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 1.2 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -4° | Ovest 26 - 54 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 1.2 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -4° | Ovest 23 - 51 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
23:00 | 90% 3.3 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -4° | Ovest 23 - 51 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 0.9 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -4° | Ovest 22 - 45 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 07:15 Tramonto 16:06 Durata del giorno 8h 51m
Tempo restante all'alba 29m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Polline
Dettaglio Nullo Graminacee (0 #/m³)
- Informarsi sulle previsioni di polline.
- GInformarsi sul periodo di picco dei pollini
Qualità dell'aria a Olszanka oggi
Dettaglio 32
Accettabile PM₂₅ (18 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni