Previsioni Meteo Ohauiti
08:00 Venerdì Sereno 13° Temp. percepita 13° Sud-ovest 18 - 36 km/h
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
09:00 | 13° | Sereno T. Percepita 13° | Sud-ovest 18 - 36 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 15° | Sereno T. Percepita 15° | Sud-ovest 17 - 38 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Sereno T. Percepita 16° | Sud-ovest 16 - 35 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Sereno T. Percepita 17° | Sud-ovest 16 - 35 km/h | 9 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | Sud-ovest 19 - 39 km/h | 9 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | Sud-ovest 21 - 42 km/h | 8 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | Sud-ovest 21 - 42 km/h | 8 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | Sud-ovest 23 - 46 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | Ovest 23 - 46 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Sereno T. Percepita 17° | Sud-ovest 23 - 47 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 17° | Nubi sparse T. Percepita 17° | Sud-ovest 23 - 47 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Nubi sparse T. Percepita 17° | Ovest 22 - 44 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Nubi sparse T. Percepita 15° | Ovest 21 - 47 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Sereno T. Percepita 14° | Ovest 19 - 40 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 14° | Nubi sparse T. Percepita 14° | Ovest 19 - 40 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Cielo sereno T. Percepita 13° | Ovest 21 - 39 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Nubi sparse T. Percepita 12° | Ovest 20 - 41 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Nubi sparse T. Percepita 11° | Sud-ovest 20 - 38 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 11° | Nubi sparse T. Percepita 11° | Sud-ovest 20 - 38 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Nubi sparse T. Percepita 11° | Sud-ovest 19 - 38 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 11h 29m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |