Previsioni Meteo Ohanet
01:00 Venerdì Cielo sereno Sud-est 34 - 49 km/h
13° Temp. percepita 13°
Meteo Ohanet oggi
, 31 gennaioMeteo Ohanet domani
, 1 febbraio01:00 | 13° | Cielo sereno T. Percepita 13° | Sud-est 34 - 49 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
02:00 | 13° | Cielo sereno T. Percepita 13° | Sud-est 35 - 52 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 12° | Cielo sereno T. Percepita 12° | Sud-est 33 - 51 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 12° | Cielo sereno T. Percepita 12° | Sud-est 32 - 52 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 11° | Cielo sereno T. Percepita 11° | Sud-est 32 - 47 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
05:00 | 11° | Cielo sereno T. Percepita 11° | Sud-est 32 - 47 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 11° | Cielo sereno T. Percepita 11° | Sud-est 33 - 47 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 10° | Sereno T. Percepita 10° | Sud-est 33 - 48 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | Sereno T. Percepita 11° | Sud-est 34 - 49 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
08:00 | 11° | Sereno T. Percepita 11° | Sud-est 34 - 49 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Sereno T. Percepita 13° | Sud-est 35 - 54 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Sereno T. Percepita 14° | Sud-est 36 - 54 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Foschia di polvere T. Percepita 16° | Sud-est 42 - 62 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 16° | Foschia di polvere T. Percepita 16° | Sud-est 42 - 62 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 18° | Foschia di polvere T. Percepita 18° | Sud-est 48 - 71 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 19° | Foschia di polvere T. Percepita 19° | Sud-est 46 - 72 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Foschia di polvere T. Percepita 20° | Sud-est 43 - 69 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 20° | Foschia di polvere T. Percepita 20° | Sud-est 43 - 69 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Foschia di polvere T. Percepita 20° | Sud-est 39 - 64 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Foschia di polvere T. Percepita 21° | Sud-est 37 - 69 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 20° | Foschia di polvere T. Percepita 20° | Sud-est 34 - 55 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
17:00 | 20° | Foschia di polvere T. Percepita 20° | Sud-est 34 - 55 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 19° | Foschia di polvere T. Percepita 19° | Sud-est 29 - 49 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 18° | Foschia di polvere T. Percepita 18° | Sud-est 26 - 55 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 17° | Foschia di polvere T. Percepita 17° | Sud-est 22 - 37 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 17° | Foschia di polvere T. Percepita 17° | Sud-est 22 - 37 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 17° | Foschia di polvere T. Percepita 17° | Sud-est 37 - 51 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Foschia di polvere T. Percepita 17° | Sud-est 34 - 56 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 17° | Foschia di polvere T. Percepita 17° | Sud 29 - 49 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 17° | Foschia di polvere T. Percepita 17° | Sud 29 - 49 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 15° | Foschia di polvere T. Percepita 15° | Sud-ovest 18 - 41 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 07:13 Tramonto 18:03 Durata del giorno 10h 50m
Tempo restante all'alba 5h 43m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Qualità dell'aria a Ohanet oggi
Dettaglio 360
Pericolosa PM₁₀ (899 µg/m³)
- Rischio grave.
- Ridurre attività all'aperto.
- La popolazione vulnerabile deve restare al chiuso e ridurre l'attività fisica in generale
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni