Previsioni Meteo Oggiono
08:59 Venerdì Parzialmente nuvoloso
Sud-ovest 5 - 15 km/h
12° Temp. percepita 12°
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
- Oggi 18 Apr
80% 2.8 mm 18° 10°
7 - 24 km/h
- Domani 19 Apr
70% 3.3 mm 17° 10°
7 - 19 km/h
- Domenica 20 Apr
90% 23 mm 17° 10°
10 - 33 km/h
- Lunedì 21 Apr
70% 1 mm 19° 9°
6 - 22 km/h
- Martedì 22 Apr
50% 0.6 mm 20° 9°
6 - 25 km/h
- Mercoledì 23 Apr
90% 7.1 mm 19° 10°
6 - 19 km/h
- Giovedi 24 Apr
70% 7.1 mm 19° 9°
5 - 25 km/h
Meteo Oggiono oggi
, 18 aprileMeteo Oggiono domani
, 19 aprile09:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 13° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 14° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | Nubi sparse T. Percepita 15° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 17° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 17° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 17° | | | |||
| 14:00 | | 17° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 17° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 17° | Nubi sparse T. Percepita 17° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Nubi sparse T. Percepita 17° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | | | |||
| 17:00 | | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 17° | Nubi sparse T. Percepita 17° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Nubi sparse T. Percepita 16° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 14° | Nubi sparse T. Percepita 14° | | | |||
| 20:00 | | 14° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 14° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 13° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 13° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 12° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 40% 0.6 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | | | ||
| 23:00 | | 50% 1.2 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | | | |
| ||||||||
24:00 | 50% 0.6 mm | 12° | Pioggia debole T. Percepita 12° | | | |||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 06:31 Tramonto 20:13 Durata del giorno 13h 42m
Luce del giorno restante 11h 45m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 |
Polline
Dettaglio
Molto alto Betulla (504.73 #/m³)
- Cercare di restare al chiuso più tempo possibile
- All'aperto, usare occhiali protettivi e mascherina.
- Arrivati a casa, cambiare vestiti e scarpe, fare una doccia e lavare i capelli.
- Evitare sforzi fisici.
Qualità dell'aria a Oggiono oggi
Dettaglio 43
Mediocre O₃ (106 µg/m³)
- Rischio possibile per la salute.
- Si possono svolgere attività all'aperto se non si hanno sintomi.
- La popolazione vulnerabile deve ridurre le attività intense o prolungate all'aperto.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni
Video
