Previsioni Meteo Oallen - NSW
16:00 Venerdì Nubi sparse 29° Temp. percepita 28° UV 5 Medio
FPS 6-10
FPS 6-10
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
16:00 | 29° | Nubi sparse T. Percepita 28° | Ovest 2 - 18 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 27° | Sud-est 2 - 20 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Nubi sparse T. Percepita 26° | Est 6 - 17 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Nubi sparse T. Percepita 26° | Est 10 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Sereno T. Percepita 21° | Nord-est 9 - 23 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 19° | Nubi sparse T. Percepita 19° | Nord-est 8 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Cielo sereno T. Percepita 18° | Nord-est 5 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 17° | Nubi sparse T. Percepita 17° | Nord-est 2 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Cielo sereno T. Percepita 17° | Nord-est 4 - 6 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 3h 28m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |