Previsioni Meteo Mocoa
04:00 Giovedi Pioggia debole 70% 1.4 mm
19° Temp. percepita 19°
- Oggi 30 Gen 90% 20 mm 25° 18° 6 - 27 km/h
- Domani 31 Gen 90% 10 mm 26° 18° 7 - 30 km/h
- Sabato 1 Feb 90% 8.2 mm 27° 17° 8 - 29 km/h
- Domenica 2 Feb 90% 8.9 mm 28° 18° 6 - 27 km/h
- Lunedì 3 Feb 90% 9.9 mm 27° 19° 6 - 23 km/h
- Martedì 4 Feb 90% 7.2 mm 27° 19° 6 - 24 km/h
- Mercoledì 5 Feb 80% 5.2 mm 29° 19° 7 - 30 km/h
Meteo Mocoa oggi
, 30 gennaioMeteo Mocoa domani
, 31 gennaio04:00 | 70% 1.4 mm | 19° | Pioggia debole T. Percepita 19° | Nord 1 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
05:00 | 70% 0.7 mm | 19° | Pioggia debole T. Percepita 19° | Nord-ovest 2 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 70% 0.6 mm | 19° | Pioggia debole T. Percepita 19° | Nord 1 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 50% 0.4 mm | 19° | Pioggia debole T. Percepita 19° | Sud-ovest 1 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 60% 0.5 mm | 20° | Pioggia debole T. Percepita 20° | Sud-ovest 2 - 13 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
08:00 | 60% 1.1 mm | 20° | Pioggia debole T. Percepita 20° | Sud-ovest 2 - 13 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 50% 0.2 mm | 21° | Pioggia debole T. Percepita 21° | Sud-ovest 2 - 15 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
10:00 | 60% 0.2 mm | 22° | Pioggia debole T. Percepita 22° | Sud 4 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 60% 0.4 mm | 22° | Pioggia debole T. Percepita 22° | Sud-ovest 6 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
11:00 | 60% 2.6 mm | 22° | Pioggia debole T. Percepita 22° | Sud-ovest 6 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 2 mm | 21° | Pioggia debole T. Percepita 21° | Sud 5 - 26 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.7 mm | 22° | Pioggia debole T. Percepita 22° | Sud-ovest 3 - 27 km/h | 11+ Estremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.1 mm | 24° | Pioggia debole T. Percepita 25° | Sud 5 - 23 km/h | 9 Molto alto! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 70% 1 mm | 24° | Pioggia debole T. Percepita 25° | Sud 5 - 23 km/h | 9 Molto alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.2 mm | 25° | Pioggia debole T. Percepita 26° | Sud-est 5 - 23 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.2 mm | 24° | Pioggia debole T. Percepita 24° | Sud-est 4 - 25 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 24° | Sud-est 2 - 16 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
17:00 | 40% 0.2 mm | 23° | Pioggia debole T. Percepita 24° | Sud-est 2 - 16 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 22° | Nubi sparse T. Percepita 22° | Est 1 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 20° | Nord-ovest 1 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 20° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 20° | Nord 1 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 60% 1.7 mm | 20° | Pioggia debole T. Percepita 20° | Nord 1 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 60% 1.7 mm | 20° | Pioggia debole T. Percepita 20° | Nord-ovest 0 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 70% 2 mm | 20° | Pioggia debole T. Percepita 20° | Ovest 2 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 80% 4.1 mm | 19° | Pioggia moderata T. Percepita 19° | Ovest 1 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
23:00 | 80% 7.8 mm | 19° | Pioggia moderata T. Percepita 19° | Ovest 1 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 80% 1.7 mm | 19° | Pioggia debole T. Percepita 19° | Nord-ovest 3 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 06:17 Tramonto 18:21 Durata del giorno 12h 4m
Tempo restante all'alba 2h 14m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Qualità dell'aria a Mocoa oggi
Dettaglio 20
Buona O₃ (49 µg/m³)
- Senza rischi per la salute.
- Goditi le attività all'aperto con normalità.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni