Previsioni Meteo Maloata - AS
08:32 Lunedì Nubi sparse
Sud-est 18 - 30 km/h
27° Temp. percepita 30°
- Oggi 28 Apr
40% 1.5 mm 28° 26°
19 - 31 km/h
- Domani 29 Apr
60% 0.5 mm 29° 26°
20 - 33 km/h
- Mercoledì 30 Apr
60% 0.9 mm 28° 26°
19 - 31 km/h
- Giovedi 1 Mag
80% 1.2 mm 28° 25°
25 - 40 km/h
- Venerdì 2 Mag
90% 2.9 mm 28° 25°
20 - 39 km/h
- Sabato 3 Mag
80% 2.9 mm 28° 26°
22 - 38 km/h
- Domenica 4 Mag
70% 1.6 mm 28° 25°
26 - 40 km/h
Meteo Maloata - AS oggi
, 28 aprileMeteo Maloata - AS domani
, 29 aprile09:00 | 27° | Nubi sparse T. Percepita 30° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Pioggia debole T. Percepita 30° | | | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Pioggia debole T. Percepita 30° | | | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Pioggia debole T. Percepita 30° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.3 mm | 27° | Pioggia debole T. Percepita 30° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Pioggia debole T. Percepita 30° | | | ||
| 14:00 | | 30% 0.8 mm | 27° | Pioggia debole T. Percepita 30° | | | |
| ||||||||
15:00 | 30% 0.3 mm | 27° | Pioggia debole T. Percepita 29° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Pioggia debole T. Percepita 29° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 27° | Nubi sparse T. Percepita 30° | | | |||
| 17:00 | | 30% 0.1 mm | 27° | Pioggia debole T. Percepita 30° | | | |
| ||||||||
18:00 | 27° | Nubi sparse T. Percepita 30° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Cielo sereno T. Percepita 29° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 27° | Cielo sereno T. Percepita 29° | | | |||
| 20:00 | | 27° | Cielo sereno T. Percepita 29° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 27° | Cielo sereno T. Percepita 29° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Cielo sereno T. Percepita 29° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 27° | Cielo sereno T. Percepita 29° | | | |||
| 23:00 | | 27° | Cielo sereno T. Percepita 29° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 27° | Cielo sereno T. Percepita 29° | | | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 06:32 Tramonto 18:08 Durata del giorno 11h 37m
Luce del giorno restante 9h 59m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Qualità dell'aria a Maloata oggi
Dettaglio 19
Buona O₃ (46 µg/m³)
- Senza rischi per la salute.
- Goditi le attività all'aperto con normalità.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni
Video
