Previsioni Meteo Lusernetta
00:00 Mercoledì Parzialmente nuvoloso Luna nuova Illuminata: 0%
4° Temp. percepita 2°
Meteo Lusernetta oggi
, 29 gennaioMeteo Lusernetta domani
, 30 gennaio01:00 | 4° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 2° | Ovest 10 - 39 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
02:00 | 5° | Coperto T. Percepita 3° | Ovest 10 - 39 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 5° | Coperto T. Percepita 3° | Ovest 9 - 38 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 3° | Ovest 8 - 39 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 3° | Ovest 10 - 35 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
05:00 | 5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 3° | Ovest 10 - 35 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 2° | Ovest 11 - 40 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 4° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 2° | Ovest 12 - 45 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 2° | Ovest 12 - 46 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
08:00 | 5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 2° | Ovest 12 - 46 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 6° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 3° | Ovest 11 - 44 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 7° | Nubi sparse T. Percepita 6° | Ovest 10 - 46 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 11° | Sud-ovest 2 - 28 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
11:00 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 11° | Sud-ovest 2 - 28 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Nubi sparse T. Percepita 11° | Est 5 - 19 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 11° | Nubi sparse T. Percepita 11° | Est 6 - 29 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 10° | Est 5 - 22 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
14:00 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 10° | Est 5 - 22 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Nubi sparse T. Percepita 10° | Est 5 - 19 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 9° | Sereno T. Percepita 9° | Est 3 - 22 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Sereno T. Percepita 8° | Nord-ovest 2 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
17:00 | 6° | Sereno T. Percepita 8° | Nord-ovest 2 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 4° | Sereno T. Percepita 5° | Ovest 3 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | Cielo sereno T. Percepita 7° | Nord-ovest 1 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Cielo sereno T. Percepita 6° | Nord-ovest 1 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 4° | Nubi sparse T. Percepita 6° | Nord-ovest 1 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 4° | Nubi sparse T. Percepita 7° | Ovest 0 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 3° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 6° | Ovest 0 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 3° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 6° | Nord-ovest 1 - 6 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 3° | Coperto T. Percepita 6° | Nord-ovest 1 - 6 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 4° | Coperto T. Percepita 6° | Ovest 1 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 07:53 Tramonto 17:35 Durata del giorno 9h 42m
Tempo restante all'alba 7h 9m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
Polline
Dettaglio Nullo Graminacee (0 #/m³)
- Informarsi sulle previsioni di polline.
- GInformarsi sul periodo di picco dei pollini
Qualità dell'aria a Lusernetta oggi
Dettaglio 31
Accettabile O₃ (77 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni