José David Díaz Mohedano
Previsioni Meteo Lesina
06:00 Sabato Parzialmente nuvoloso 9° Temp. percepita 8° Luna calante Illuminata: 80%
06:00 | 9° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 8° | Nord-ovest 10 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 8° | Ovest 9 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Coperto T. Percepita 8° | Ovest 12 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Coperto T. Percepita 8° | Ovest 14 - 23 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 70% 0.3 mm | 10° | Pioggia debole T. Percepita 8° | Ovest 17 - 27 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 80% 0.9 mm | 9° | Pioggia debole T. Percepita 7° | Ovest 19 - 30 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
11:00 | 90% 2.3 mm | 9° | Pioggia debole T. Percepita 7° | Ovest 19 - 30 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 1.1 mm | 10° | Pioggia debole T. Percepita 7° | Nord-ovest 21 - 34 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 1.3 mm | 10° | Pioggia debole T. Percepita 10° | Nord-ovest 20 - 35 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 1.9 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Nord-ovest 14 - 32 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
14:00 | 90% 5.1 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Nord-ovest 14 - 32 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 1.9 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Nord 10 - 25 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 0.8 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Nord 13 - 32 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 0.3 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Nord-est 12 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
17:00 | 90% 1.2 mm | 11° | Pioggia debole T. Percepita 11° | Nord-est 12 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.1 mm | 10° | Pioggia debole T. Percepita 10° | Nord-est 9 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.2 mm | 10° | Pioggia debole T. Percepita 9° | Nord-est 8 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 40% 0.4 mm | 10° | Pioggia debole T. Percepita 10° | Nord-est 5 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
20:00 | 60% 0.9 mm | 10° | Pioggia debole T. Percepita 10° | Nord-est 5 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.3 mm | 10° | Pioggia debole T. Percepita 10° | Nord 4 - 11 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 10° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 9° | Nord-ovest 6 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Coperto T. Percepita 7° | Ovest 13 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 9° | Coperto T. Percepita 7° | Ovest 13 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Coperto T. Percepita 7° | Ovest 15 - 25 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Tempo restante all'alba 1h 14m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |