Previsioni Meteo Küblis
01:00 Venerdì Nubi sparse Luna crescente Illuminata: 5%
-4° Temp. percepita -1°
Meteo Küblis oggi
, 31 gennaioMeteo Küblis domani
, 1 febbraio02:00 | -4° | Nubi sparse T. Percepita -1° | Sud-est 1 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | -3° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 0° | Sud-est 1 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | -3° | Nubi sparse T. Percepita 0° | Sud-est 1 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | -6° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -3° | Sud-est 1 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
05:00 | -6° | Coperto T. Percepita -3° | Sud-est 1 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | -7° | Coperto T. Percepita -6° | Sud-est 2 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -6° | Coperto T. Percepita -5° | Sud-est 2 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | -5° | Coperto T. Percepita -5° | Sud-est 2 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
08:00 | -5° | Coperto T. Percepita -5° | Sud-est 2 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | -4° | Coperto T. Percepita -3° | Sud-est 2 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | -1° | Coperto T. Percepita 1° | Sud-est 1 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 1° | Coperto T. Percepita 5° | Sud 0 - 7 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
11:00 | 1° | Coperto T. Percepita 5° | Sud 0 - 7 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 2° | Coperto T. Percepita 4° | Nord 1 - 8 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 3° | Coperto T. Percepita 4° | Nord 2 - 10 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 3° | Coperto T. Percepita 4° | Nord 2 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
14:00 | 3° | Coperto T. Percepita 4° | Nord 2 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 3° | Coperto T. Percepita 4° | Nord 2 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | Coperto T. Percepita 4° | Nord 2 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 2° | Coperto T. Percepita 2° | Nord 2 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
17:00 | 2° | Coperto T. Percepita 2° | Nord 2 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | Coperto T. Percepita 2° | Nord 2 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | Coperto T. Percepita 2° | Nord-est 1 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 1° | Coperto T. Percepita 4° | Nord-est 1 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 1° | Coperto T. Percepita 4° | Nord-est 1 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 0° | Coperto T. Percepita 4° | Sud-est 0 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 2° | Sud-est 1 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | -2° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -1° | Sud-est 2 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | -2° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -1° | Sud-est 2 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -4° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -4° | Sud-est 3 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 07:46 Tramonto 17:22 Durata del giorno 9h 36m
Tempo restante all'alba 6h 9m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Polline
Dettaglio Nullo Graminacee (0 #/m³)
- Informarsi sulle previsioni di polline.
- GInformarsi sul periodo di picco dei pollini
Qualità dell'aria a Küblis oggi
Dettaglio 29
Accettabile O₃ (72 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni