Previsioni Meteo Koshekhabl fra 8 - 14 giorni
13:00 Sabato Nubi sparse 20° Temp. percepita 20° Sud-est 9 - 26 km/h
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
03:00 | 1° | Coperto T. Percepita -1° | Sud 9 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Coperto T. Percepita 3° | Nord-ovest 4 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.2 mm | 5° | Pioggia debole T. Percepita 3° | Nord-ovest 15 - 26 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.9 mm | 4° | Pioggia debole T. Percepita 1° | Nord-ovest 13 - 29 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 1.5 mm | 2° | Pioggia debole T. Percepita -1° | Ovest 10 - 29 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 1.1 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -1° | Sud 8 - 26 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.8 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -2° | Sud 12 - 22 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.6 mm | 1° | Pioggia debole T. Percepita -1° | Sud 7 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
|
Luce del giorno restante 3h 8m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |