Previsioni Meteo Itin fra 8 - 14 giorni
01:00 Venerdì Nubi sparse 20° Temp. percepita 20° Luna calante Illuminata: 54%
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
03:00 | 20° | Nubi sparse T. Percepita 20° | Sud 16 - 39 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Nubi sparse T. Percepita 20° | Sud 15 - 34 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 21° | Nubi sparse T. Percepita 21° | Sud 14 - 32 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 24° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Sud 15 - 33 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Nubi sparse T. Percepita 27° | Sud 16 - 35 km/h | 9 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Nubi sparse T. Percepita 26° | Sud 13 - 35 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Cielo sereno T. Percepita 21° | Sud 10 - 33 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Nubi sparse T. Percepita 20° | Sud-est 9 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Tempo restante all'alba 4h 54m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |