Previsioni Meteo Itarema - CE
04:00 Giovedi Parzialmente nuvoloso Luna nuova Illuminata: 2%
24° Temp. percepita 24°
- Oggi 30 Gen 70% 2.2 mm 30° 24° 20 - 39 km/h
- Domani 31 Gen 70% 2.7 mm 29° 24° 17 - 36 km/h
- Sabato 1 Feb 70% 11 mm 30° 23° 21 - 41 km/h
- Domenica 2 Feb 90% 9.5 mm 29° 23° 19 - 47 km/h
- Lunedì 3 Feb 90% 8.1 mm 29° 22° 26 - 53 km/h
- Martedì 4 Feb 90% 5.3 mm 29° 24° 19 - 40 km/h
- Mercoledì 5 Feb 90% 8.7 mm 29° 22° 22 - 45 km/h
Meteo Itarema - CE oggi
, 30 gennaioMeteo Itarema - CE domani
, 31 gennaio05:00 | 24° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 24° | Sud-est 12 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Pioggia debole T. Percepita 24° | Sud-est 11 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.3 mm | 25° | Pioggia debole T. Percepita 26° | Sud-est 14 - 23 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Pioggia debole T. Percepita 29° | Est 16 - 34 km/h | 2 Basso FPS: no | |||
08:00 | 30% 0.4 mm | 26° | Pioggia debole T. Percepita 29° | Est 16 - 34 km/h | 2 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 28° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 31° | Est 18 - 36 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 29° | Nubi sparse T. Percepita 32° | Est 18 - 36 km/h | 8 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 29° | Pioggia debole T. Percepita 33° | Est 17 - 36 km/h | 11+ Estremo! FPS: 50+ | |||
11:00 | 30% 0.1 mm | 29° | Pioggia debole T. Percepita 33° | Est 17 - 36 km/h | 11+ Estremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 29° | Nubi sparse T. Percepita 34° | Est 17 - 37 km/h | 11+ Estremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.5 mm | 28° | Pioggia debole T. Percepita 32° | Est 19 - 38 km/h | 10 Molto alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 29° | Pioggia debole T. Percepita 33° | Est 19 - 38 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 40% 0.7 mm | 29° | Pioggia debole T. Percepita 33° | Est 19 - 38 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 28° | Nubi sparse T. Percepita 32° | Est 20 - 39 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Nubi sparse T. Percepita 32° | Est 18 - 37 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 28° | Nubi sparse T. Percepita 31° | Est 18 - 34 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
17:00 | 28° | Nubi sparse T. Percepita 31° | Est 18 - 34 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Nubi sparse T. Percepita 30° | Est 15 - 37 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 30° | Est 14 - 25 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 27° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 30° | Est 14 - 23 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Pioggia debole T. Percepita 30° | Est 14 - 23 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Pioggia debole T. Percepita 27° | Est 14 - 25 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Pioggia debole T. Percepita 28° | Est 11 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 26° | Pioggia debole T. Percepita 27° | Est 12 - 23 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
23:00 | 40% 0.4 mm | 26° | Pioggia debole T. Percepita 27° | Est 12 - 23 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 0.2 mm | 25° | Pioggia debole T. Percepita 26° | Est 14 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 05:45 Tramonto 18:00 Durata del giorno 12h 14m
Tempo restante all'alba 59m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Qualità dell'aria a Itarema oggi
Dettaglio 18
Buona O₃ (45 µg/m³)
- Senza rischi per la salute.
- Goditi le attività all'aperto con normalità.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni