Previsioni Meteo Iowa - NE
01:00 Giovedi Cielo sereno Luna nuova Illuminata: 2%
1° Temp. percepita -3°
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
Meteo Iowa - NE oggi
, 30 gennaioMeteo Iowa - NE domani
, 31 gennaio02:00 | 1° | Cielo sereno T. Percepita -3° | Sud-ovest 20 - 34 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 1° | Cielo sereno T. Percepita -3° | Sud-ovest 20 - 35 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 1° | Cielo sereno T. Percepita -3° | Sud-ovest 20 - 34 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 1° | Cielo sereno T. Percepita -3° | Sud-ovest 16 - 33 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
05:00 | 1° | Nubi sparse T. Percepita -3° | Sud-ovest 16 - 33 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 0° | Nubi sparse T. Percepita -3° | Sud-ovest 13 - 34 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 0° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -3° | Ovest 9 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 0° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -4° | Nord-ovest 12 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
08:00 | 0° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -4° | Nord-ovest 12 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Nubi sparse T. Percepita 0° | Ovest 6 - 23 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Sereno T. Percepita 1° | Sud-ovest 11 - 28 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Nubi sparse T. Percepita 5° | Ovest 6 - 21 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
11:00 | 5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 5° | Ovest 6 - 21 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 7° | Nord-ovest 5 - 28 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 7° | Pioggia debole T. Percepita 7° | Nord-ovest 5 - 15 km/h | 2 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 8° | Coperto T. Percepita 7° | Nord-ovest 6 - 15 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 8° | Pioggia debole T. Percepita 7° | Nord-ovest 6 - 15 km/h | 1 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 8° | Coperto T. Percepita 7° | Nord-ovest 7 - 16 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 8° | Coperto T. Percepita 7° | Nord 8 - 15 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Nubi sparse T. Percepita 5° | Nord 7 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
17:00 | 6° | Coperto T. Percepita 5° | Nord 7 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 3° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 1° | Nord 11 - 16 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 3° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 0° | Nord 12 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 1° | Nubi sparse T. Percepita -1° | Nord 10 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 1° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -1° | Nord 10 - 19 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 1° | Cielo sereno T. Percepita -3° | Nord-ovest 12 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 0° | Cielo sereno T. Percepita -3° | Nord-ovest 15 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 0° | Cielo sereno T. Percepita -4° | Nord-ovest 13 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 0° | Cielo sereno T. Percepita -4° | Nord-ovest 13 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -1° | Cielo sereno T. Percepita -4° | Nord-ovest 9 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 07:48 Tramonto 17:45 Durata del giorno 9h 56m
Tempo restante all'alba 5h 59m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Qualità dell'aria a Iowa oggi
Dettaglio 29
Accettabile PM₂₅ (16 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni