Previsioni Meteo Eagle Creek Airpark - IN
04:00 Giovedi Cielo sereno Luna nuova Illuminata: 2%
-2° Temp. percepita -4°
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
Meteo Eagle Creek Airpark - IN oggi
, 30 gennaioMeteo Eagle Creek Airpark - IN domani
, 31 gennaio04:00 | -2° | Cielo sereno T. Percepita -4° | Sud 6 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | -2° | Cielo sereno T. Percepita -4° | Sud 8 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | -2° | Cielo sereno T. Percepita -4° | Sud 7 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | -2° | Cielo sereno T. Percepita -4° | Sud 7 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | -2° | Nubi sparse T. Percepita -4° | Sud 8 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
08:00 | -2° | Nubi sparse T. Percepita -4° | Sud 8 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | Nubi sparse T. Percepita -3° | Sud 12 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Nubi sparse T. Percepita 0° | Sud 10 - 22 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Nubi sparse T. Percepita 3° | Sud 10 - 21 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
11:00 | 5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 3° | Sud 10 - 21 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 4° | Sud 10 - 22 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 7° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 5° | Sud 10 - 23 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Coperto T. Percepita 5° | Sud-est 12 - 20 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
14:00 | 7° | Coperto T. Percepita 5° | Sud-est 12 - 20 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Coperto T. Percepita 5° | Sud 15 - 27 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.5 mm | 5° | Pioggia debole T. Percepita 3° | Sud 13 - 28 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 2.3 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita 1° | Sud 11 - 22 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
17:00 | 80% 4.7 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita 1° | Sud 11 - 22 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 1.9 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita 1° | Sud-est 8 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 2.7 mm | 3° | Pioggia moderata T. Percepita 1° | Sud 10 - 22 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 2.1 mm | 4° | Pioggia debole T. Percepita 1° | Sud-est 13 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
20:00 | 90% 6.6 mm | 4° | Pioggia moderata T. Percepita 1° | Sud-est 13 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 1.8 mm | 4° | Pioggia debole T. Percepita 0° | Sud-est 14 - 26 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 0.5 mm | 3° | Pioggia debole T. Percepita 0° | Sud-est 14 - 26 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 60% 0.2 mm | 4° | Pioggia debole T. Percepita 1° | Sud-est 15 - 29 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
23:00 | 80% 0.7 mm | 4° | Pioggia debole T. Percepita 1° | Sud-est 15 - 29 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 4° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 1° | Sud-est 12 - 27 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 07:54 Tramonto 18:02 Durata del giorno 10h 8m
Tempo restante all'alba 3h 52m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Qualità dell'aria a Eagle Creek Airpark oggi
Dettaglio 26
Accettabile PM₂₅ (14 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni