Previsioni Meteo Impfondo
10:33 Martedì Pioggia debole
30% 0.1 mm
31° Temp. percepita 35°
- Oggi 22 Apr
60% 1.6 mm 32° 23°
11 - 28 km/h
- Domani 23 Apr
70% 11 mm 30° 22°
15 - 33 km/h
- Giovedi 24 Apr
60% 10 mm 32° 23°
12 - 27 km/h
- Venerdì 25 Apr
80% 4.2 mm 31° 23°
7 - 25 km/h
- Sabato 26 Apr
80% 4.5 mm 30° 22°
13 - 31 km/h
- Domenica 27 Apr
90% 3.7 mm 32° 23°
5 - 24 km/h
- Lunedì 28 Apr
80% 8.4 mm 30° 22°
13 - 29 km/h
Meteo Impfondo oggi
, 22 aprileMeteo Impfondo domani
, 23 aprile11:00 | 30% 0.1 mm | 31° | Pioggia debole T. Percepita 35° | | | |||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nubi sparse T. Percepita 37° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Nubi sparse T. Percepita 37° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 32° | Nubi sparse T. Percepita 37° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 32° | Nubi sparse T. Percepita 37° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 31° | Nubi sparse T. Percepita 36° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 29° | Nubi sparse T. Percepita 35° | | | |||
| 17:00 | | 29° | Nubi sparse T. Percepita 35° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 28° | Nubi sparse T. Percepita 32° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.5 mm | 27° | Temporale T. Percepita 30° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 30% 1 mm | 26° | Temporale T. Percepita 28° | | | ||
| 20:00 | | 30% 1.5 mm | 26° | Temporale T. Percepita 28° | | | |
| ||||||||
21:00 | 25° | Nubi sparse T. Percepita 26° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Nubi sparse T. Percepita 26° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 25° | Nubi alte T. Percepita 25° | | | |||
| 23:00 | | 25° | Nubi sparse T. Percepita 25° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 25° | Nubi sparse T. Percepita 25° | | | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 05:41 Tramonto 17:50 Durata del giorno 12h 10m
Luce del giorno restante 7h 38m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
Qualità dell'aria a Impfondo oggi
Dettaglio 34
Accettabile PM₂₅ (20 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni
Video
