Previsioni Meteo Hyderabad
12:00 Sabato Nubi sparse 26° Temp. percepita 27° UV 8 Molto alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
12:30 | 26° | Nubi sparse T. Percepita 27° | Est 8 - 26 km/h | 8 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:30 | 27° | Nubi sparse T. Percepita 27° | Est 9 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:30 | 27° | Nubi sparse T. Percepita 27° | Est 10 - 29 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:30 | 27° | Nubi sparse T. Percepita 27° | Est 10 - 29 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:30 | 26° | Nubi sparse T. Percepita 27° | Est 10 - 28 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:30 | 25° | Nubi sparse T. Percepita 26° | Est 10 - 29 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:30 | 24° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Est 9 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:30 | 23° | Cielo sereno T. Percepita 25° | Est 7 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
19:30 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Est 7 - 20 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:30 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 24° | Est 6 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:30 | 22° | Cielo sereno T. Percepita 22° | Est 5 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:30 | 21° | Cielo sereno T. Percepita 21° | Est 5 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
22:30 | 21° | Cielo sereno T. Percepita 21° | Est 5 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:30 | 20° | Cielo sereno T. Percepita 20° | Est 3 - 14 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 5h 53m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |