Previsioni Meteo Herher
13:00 Giovedi Sereno Ovest 4 - 19 km/h
6° Temp. percepita 6°
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa della Temperatura
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
Meteo Herher oggi
, 30 gennaioMeteo Herher domani
, 31 gennaio13:00 | 6° | Sereno T. Percepita 6° | Ovest 4 - 19 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 7° | Sereno T. Percepita 7° | Ovest 4 - 19 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 7° | Sereno T. Percepita 7° | Ovest 4 - 19 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 7° | Sereno T. Percepita 6° | Ovest 5 - 20 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | Sereno T. Percepita 5° | Ovest 2 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | Sereno T. Percepita 4° | Nord-ovest 1 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 1° | Cielo sereno T. Percepita 4° | Nord-est 0 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 0° | Cielo sereno T. Percepita 2° | Nord-est 1 - 5 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 0° | Cielo sereno T. Percepita 2° | Nord-est 1 - 5 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | -1° | Cielo sereno T. Percepita -1° | Nord-est 2 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -2° | Cielo sereno T. Percepita -2° | Nord-est 3 - 10 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | -3° | Cielo sereno T. Percepita -3° | Nord-est 4 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | -3° | Cielo sereno T. Percepita -3° | Nord-est 4 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -3° | Cielo sereno T. Percepita -4° | Nord-est 4 - 13 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 08:07 Tramonto 18:15 Durata del giorno 10h 7m
Luce del giorno restante 5h 8m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Qualità dell'aria a Herher oggi
Dettaglio 36
Accettabile O₃ (89 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni