Previsioni Meteo Hays - KS fra 8 - 14 giorni
06:00 Sabato Nubi sparse 4° Temp. percepita 1° Luna calante Illuminata: 43%
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
03:00 | 3° | Coperto T. Percepita -2° | Sud-est 20 - 35 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 3° | Coperto T. Percepita -1° | Sud 19 - 36 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 2° | Sud 19 - 37 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | Nubi sparse T. Percepita 4° | Sud 18 - 37 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Nubi sparse T. Percepita 3° | Sud 11 - 38 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 4° | Nubi sparse T. Percepita 2° | Sud-est 7 - 35 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 2° | Sud-est 5 - 22 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 2° | Coperto T. Percepita 2° | Sud 4 - 12 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Tempo restante all'alba 1h 20m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |