Previsioni Meteo Hanalei - HI
06:00 Giovedi Parzialmente nuvoloso 21° Temp. percepita 21° Sud 6 - 17 km/h
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
07:00 | 21° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 21° | Sud 6 - 17 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 22° | Sud 4 - 18 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Est 5 - 15 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Nubi sparse T. Percepita 26° | Est 10 - 22 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 25° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 26° | Est 13 - 29 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 25° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 26° | Est 13 - 29 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Nubi sparse T. Percepita 26° | Est 15 - 33 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Nubi sparse T. Percepita 26° | Est 17 - 36 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 26° | Est 19 - 39 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 25° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 26° | Est 19 - 39 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 25° | Est 19 - 40 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 25° | Est 18 - 38 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 24° | Est 16 - 39 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
17:00 | 24° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 24° | Est 16 - 39 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 23° | Est 13 - 32 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 23° | Est 12 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 23° | Est 13 - 32 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | 23° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 23° | Est 13 - 32 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 23° | Sud-est 13 - 25 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 22° | Sud-est 12 - 25 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 22° | Sud-est 11 - 25 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 22° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 22° | Sud-est 11 - 25 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 22° | Sud-est 11 - 24 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 10h 56m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |