Previsioni Meteo Hagfors
08:00 Giovedi Parzialmente nuvoloso Sud 2 - 5 km/h
-7° Temp. percepita -7°
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
Meteo Hagfors oggi
, 30 gennaioMeteo Hagfors domani
, 31 gennaio09:00 | -7° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -7° | Sud 2 - 5 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | -6° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -7° | Sud 3 - 6 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | -4° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -4° | Sud-ovest 2 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | -2° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -1° | Sud-ovest 2 - 7 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | -1° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 0° | Sud-ovest 2 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 0° | Nubi sparse T. Percepita 0° | Sud-ovest 3 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
14:00 | 0° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 0° | Sud-ovest 3 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | -1° | Nubi sparse T. Percepita -2° | Sud-ovest 4 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | -3° | Nubi alte T. Percepita -4° | Sud-ovest 5 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | -4° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -5° | Sud-ovest 4 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
17:00 | -4° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -5° | Sud-ovest 4 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | -5° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita -5° | Sud-ovest 3 - 8 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | -6° | Foschia T. Percepita -5° | Nord-ovest 2 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | -7° | Nebbia T. Percepita -5° | Nord-ovest 1 - 5 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
20:00 | -7° | Nebbia T. Percepita -5° | Nord-ovest 1 - 5 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | -8° | Nebbia T. Percepita -5° | Ovest 1 - 4 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | -8° | Nebbia T. Percepita -8° | Nord-ovest 2 - 5 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | -9° | Coperto T. Percepita -10° | Nord 3 - 6 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | -9° | Nebbia T. Percepita -10° | Nord 3 - 6 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | -10° | Coperto T. Percepita -12° | Nord 4 - 9 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Il Meteo:
- Fotoprotezione (FPS):
- Maggiori informazioni
Alba e tramonto
Il sole sorge 08:23 Tramonto 16:14 Durata del giorno 7h 51m
Luce del giorno restante 7h 27m
Calendario Lunare
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Polline
Dettaglio Nullo Graminacee (0 #/m³)
- Informarsi sulle previsioni di polline.
- GInformarsi sul periodo di picco dei pollini
Qualità dell'aria a Hagfors oggi
Dettaglio 21
Accettabile O₃ (50 µg/m³)
- Rischio molto basso per la salute.
- Con sintomi, la popolazione vulnerabile dovrebbe ridurre attività intense o prolungate all'aria aperta.
Grafici del tempo
Massimo Minimo Precipitazioni