Previsioni Meteo Guardia Mitre
11:00 Giovedi Nubi sparse 28° Temp. percepita 28° UV 8 Molto alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
- Il Meteo 1 - 7
- 8 - 14 giorni
- Orario
- Attualità
- Mappa di nuvolosità
- Radar di pioggia
- Satelliti
- Modelli
12:00 | 28° | Nubi sparse T. Percepita 28° | Nord-ovest 20 - 39 km/h | 8 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Nubi sparse T. Percepita 29° | Nord-ovest 19 - 37 km/h | 9 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 31° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 29° | Nord 19 - 37 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 30° | Nord 19 - 37 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 31° | Nubi sparse T. Percepita 30° | Nord 19 - 36 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 31° | Nubi sparse T. Percepita 30° | Nord 20 - 36 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 31° | Parzialmente nuvoloso T. Percepita 29° | Nord 18 - 37 km/h | 1 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 1 mm | 25° | Temporale T. Percepita 26° | Nord 15 - 42 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.5 mm | 22° | Temporale T. Percepita 24° | Est 25 - 41 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
20:00 | 30% 1.5 mm | 22° | Temporale T. Percepita 24° | Est 25 - 41 km/h | 0 Basso FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Nord-est 20 - 45 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Nord 23 - 37 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Nord 22 - 36 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
23:00 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Nord 22 - 36 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nubi sparse T. Percepita 25° | Nord 22 - 39 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 8h 48m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |