Margherita Erriu
Previsioni Meteo González fra 8 - 14 giorni
07:00 Domenica Sereno 18° Temp. percepita 18° Nord-est 17 - 30 km/h
03:00 | 14° | Cielo sereno T. Percepita 14° | Nord-est 8 - 21 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 17° | Sereno T. Percepita 17° | Nord-est 10 - 23 km/h | 2 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 20° | Sereno T. Percepita 20° | Nord-est 12 - 26 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 24° | Sereno T. Percepita 25° | Nord-est 14 - 29 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Sereno T. Percepita 27° | Nord-est 15 - 32 km/h | 8 Molto alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Sereno T. Percepita 25° | Nord-est 16 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Cielo sereno T. Percepita 21° | Nord-est 16 - 31 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 18° | Nubi sparse T. Percepita 18° | Nord-est 16 - 32 km/h | 0 Basso FPS: no | ||||
|
Luce del giorno restante 12h 17m
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |